Descripción detallada
Tableta de chocolate blanco.
Opciones disponibles
90 gr: 1,65 €Ingredientes
Azúcar, manteca de cacao, leche en polvo, mantequilla, emulgente (lecitina de soja), aroma. Sin gluten.
Información alérgenos:
Leche, frutos de cáscara, soja
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2347 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 562 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 34 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 21 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 57 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 57 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 5,9 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,19 g | ||||||||
English version




































