Descripción detallada
Tableta de chocolate a la taza.
Opciones disponibles
200 gr: 2,51 €Ingredientes
Azúcar, pasta de cacao, harina de arroz, manteca de cacao, cacao desgrasado en polvo, emulgente (lecitina de soja, polirricinoleato de poliglicerol) y aroma. Cacao: 39% mínimo. Sin gluten.
Información alérgenos:
Leche, frutos de cáscara, soja
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 1972 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 471 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 22 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 14 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 61 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 51 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 5,5 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,03 g | ||||||||
English version




































