Descripción detallada
Tableta de chocolate negro.
Opciones disponibles
85 gr: 2,09 €Ingredientes
Pasta de cacao, cacao desgrasado en polvo, azúcar y manteca de cacao. Cacao: 85% mínimo. Sin gluten.
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2244 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 542 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 43 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 27 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 22 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 16 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 11 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,06 g | ||||||||
English version




































