Descripción detallada
Tableta de chocolate con leche sin azúcares añadidos.
Opciones disponibles
20 gr: 0,70 €Ingredientes
Edulcorante (maltitol), manteca de cacao, leche en polvo, pasta de cacao, mantequilla, emulgente (lecitina de soja) y aroma. Cacao: 30% mínimo. Contiene azúcares naturalmente presents. Un consumo excesivo puede producer efectos laxantes. Sin gluten.
Información alérgenos:
Leche, frutos de cáscara, soja
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 1916 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 463 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 32 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 20 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 58 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 6,7 g | ||||||||
| de los cuales polialcoholes / of which polyols | 50 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 5,2 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,13 g | ||||||||
English version







