Descripción detallada
Preparado de chocolate a la taza (Cacao: 4% mínimo).
Opciones disponibles
1 litro: 3,90 €Ingredientes
Leche entera (3,5% MG), agua, azúcar, cacao (mín. 4%), almidón modificado de maíz y sal.
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 429 KJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 102 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 2,1 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 1,4 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 18 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 16 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 2,7 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,20 g | ||||||||
English version






