Descripción detallada
Cortados de avellana.
Opciones disponibles
156 gr: 3,40 €Ingredientes
Azúcar, grasas y aceites vegetales (coco y girasol), manteca de cacao, suero de leche en polvo, pasta de avellana (6,5%), pasta de cacao, leche en polvo, leche desnatada en polvo, mantequilla, emulgente (lecitina de soja) y aromas.
Información nutricional
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Valores medios por cada 100 g de producto) / NUTRITION INFORMATION (Average values per 100 g of product) | |||||||||
| Valor energético / Energy Value | 2304 kJ | ||||||||
| Valor energético / Energy Value | 552 kcal | ||||||||
| Grasas / Fats | 34 g | ||||||||
| de las cuales saturadas / of which saturates | 20 g | ||||||||
| Hidratos de Carbono / Carbohydrates | 57 g | ||||||||
| de los cuales azúcares / of which sugars | 56 g | ||||||||
| Proteínas / Proteins | 4,6 g | ||||||||
| Sal / Salt | 0,22 g | ||||||||
English version

























